Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
г.Кодинск
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) | Количество вакантных мест для перевода на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест перевода на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для перевода на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
п.Богучаны
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) | Количество вакантных мест для перевода на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест перевода на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для перевода на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ НА 16.08.2024 года
Код специальности (профессии) | Название специальности (профессии) | Количество мест
(1 курс) |
Количество вакантных мест
(1 курс) |
Количество мест
(2-4 курс) |
Количество вакантных мест
(2-4 курс) |
35.02.03 | Технология деревообработки | 25 | 8 | 75 | 0 |
08.01.10 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 14 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 20 | 5 | |
15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 25 | 1 | 25 | 0 |
23.01.03 | Cлесарь по ремонту строительных машин | 0 | 0 | 45 | 5 |
12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 11 | 0 | 0 |
13450 | Маляр строительный | 0 | 0 | 11 | 4 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 2 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 12 | 0 | 0 |
Код специальности (профессии) | Название специальности (профессии) | Кол-во мест (1 курс) | Кол-во вакантных мест (1 курс) | Кол-во мест (2-3 курс) | Кол-во вакантных мест (2-3 курс) |
19.01.04 | Пекарь | 0 | 0 | 22 | 3 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 25 | 0 | 24 | 1 |
12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 0 | 0 | 15 | 0 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства пищевых продуктов из растительного сырья (Пекарь) | 25 | 12 | 21 | 4 |